Perca peso com a corrida
A treinadora Christina Draheim, da Race Assessoria Esportiva, preparou uma planilha de um mês, para um iniciante sedentário que busca beneficiar-se da corrida como forma de emagrecimento.
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | |
1ª Sem | 8x(4´CA/ 1´LE) | OFF | 7x(4´CA/ 2´LE) | OFF | 5x(5´CA/ 3´LE) | 4x(6´CA 4´LE) | OFF |
2ª Sem | 4x (5´CA/ 5´LE) | OFF | 4x (5´CA/ 5´LE) | OFF | 3x (8´CA/ 7´LE) | 3x (7´CA 8´LE) | OFF |
3ª Sem | 2x (10´CA/ 10´LE) | OFF | 2x (10´CA/ 10´LE) | OFF | 2x (8´CA/ 12´LE) | 2x (8´CA 12´LE) | OFF |
4ª Sem | 2x (10´CA/ 15´LE) | OFF | 2x (10´CA/ 15´LE) | OFF | 2x (10´CA/ 15´LE) | 2x (12´CA 18´LE) | OFF |
:: Legenda
Intensidade e freqüência cardíaca
CA = Caminhada (50% a 55% FC Máx)
LE = Ritmo leve (65% a 70% FC Máx)
(´)= duração do intervalo em minutos
i = intervalo
Força no segundo mês
É hora de dar passadas mais rápidas. Por isso, o treinador Heleno Fortes Ribeiro, diretor técnico da HF Treinamento Esportivo, de Minas Gerais, montou uma planilha ideal para você evoluir em sua meta.
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | |
1ª Sem | 10´LE 7x (2´MO/ 1´LE ou CA) 10´LE | OFF | OFF | 10´LE 5x (4´MO/ 1´LE ou CA) 10´CA | OFF | 45´a 50´ LE a MO | OFF |
2ª Sem | 10´LE 8x (1´FO/ 2´LE) 10´LE | OFF | OFF | 10´LE 5x (4´MO/ 1´LE) 10´LE | OFF | 45´a 50 LE a MO | OFF |
3ª Sem | 10´LE 6x (1´MO/ 1´FO/2´LE) 10´LE | OFF | OFF | 10´LE 10x (1´FO/ 2´LE) 10´LE | OFF | 45´a 50´ LE a MO Em terreno variado | OFF |
4ª Sem | 10´CA ou LE 5x (2´MO/ 2´FO/2´LE) 10´LE | OFF | OFF | 10´LE 6x (2´FO/ 2´LE) 10´LE | OFF | Teste de 3 km | OFF |
:: Legenda
Intensidade e freqüência cardíaca
CA = Caminhada (50% a 55% FC Máx)
LE = Ritmo leve (65% a 70% FC Máx)
MO = Ritmo moderado (75% a 85% FC Máx)
FO = Ritmo forte (85% a 90% FC Máx)
(´)= duração do intervalo em minutos
Correr de verdade
Agora que a corrida e você já estão em harmonia, intensificar os treinos e aumentar distâncias é fundamental para não parar de evoluir. Iazaldir Feitosa, diretor técnico da Carioca Runners Assessoria Esportiva, do Rio de Janeiro, montou uma planilha de quatro semanas para aumentar seu desempenho.
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | |
1ª Sem | 40´LE 10´MO | OFF | OFF | 10´LE 10´LE 6x (3´FO/ 2´LE) 10´LE | OFF | 35´LE 15´MO | OFF |
2ª Sem | 10´LE 40´LE 10´MO | OFF | OFF | 10´LE 8x (3´FO/ 2´LE) 10´LE | OFF | 35´LE 15´MO | OFF |
3ª Sem | 30´LE 20´MO | OFF | OFF | 10´LE 10x (2´FO/ 2´LE 10´LE | OFF | 35´LE 20´MO variado | OFF |
4ª Sem | 25´LE 25´MO | OFF | OFF | 10´LE 5´FO/5´LE 4´FO/4´LE 3´FO/3´LE 2´FO/2´LE 1´FO/1´LE 10´LE | OFF | 45´LE 15´MO | OFF |
:: Legenda
Intensidade e freqüência cardíaca
CA = Caminhada (50% a 55% FC Máx)
LE = Ritmo leve (65% a 70% FC Máx)
MO = Ritmo moderado (75% a 85% FC Máx)
FO = Ritmo forte (85% a 90% FC Máx)
(´)= duração do intervalo em minutos
Reta final
Para quem acompanhou os três últimos meses de planilhas, chegou a hora da recompensa final: uma prova de 5 km. Para contribuir para o novo estilo de vida do corredor, o treinador Rafael Rodrigues, da Stark Assessoria Esportiva, incluiu nos treinos a prática do trabalho muscular.
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | |
1ª Sem | 10´CA 3x (10´LE) i=2´/ 10´CA | Musc | 8´CA 2x (6´MO) i=2´LE 8´CA | Musc | OFF | 10´CA 15´LE/MO (prog) 15´CA a LE | OFF |
2ª Sem | 5´CA/ 2x(20´LE) i=5´/ 5´CA | Musc | 8´CA/ 4x (3´FO) i=4´LE 8´CA | Musc | OFF | 10´CA 20´LE/MO (Prog) 15´CA/LE (Prog) | OFF |
3ª Sem | 10´CA 30´LE (terreno variado) 10´CA | Musc | 8´LE/ 3x(2´FO) i=2´LE 10´CA | Musc | OFF | 10´CA/ 25´MO 5´LE/ 5´CA | OFF |
4ª Sem | 5´CA 20´MO Terreno variado) 2x (5´LE)/ i=2´ | Musc | 10´LE/ 4x (4´MO) i=1´CA 10´LE | 10´LE Musc | 10´LE 2x (5´MO) | OFF | Prova 5 km |
:: Legenda
Intensidade e frequência cardíaca
CA = Caminhada (55% a 60% FC Máx)
LE = Ritmo leve (65% a 70% FC Máx)
MO = Ritmo moderado (75% a 85% FC Máx)
FO = Ritmo forte (85% a 90% FC Máx)
(´)= duração do intervalo em minutos
Prog = Progressivo
Nenhum comentário:
Postar um comentário